الوصف
MSI Pulse A17 AI+ C3XWGKG-014BE: AMD Ryzen AI 9 HX, 2 جيغاهرتز, 43, 2 سم (17″), 2560 x 1600 بيكسل, 32 جيغابايت, 1 تيرا بايت.
مواصفات MSI Pulse A17 AI+ C3XWGKG-014BE
مزايا أخرى
| فترة الضمان | 2 سنة (سنوات) |
محتوى التغليف
| محول التيار المتردد مشمول | نعم |
الوزن والأبعاد
| الوزن | 2,8 كيلو غرام |
| الارتفاع (الخلفية) | 2,97 سم |
| الارتفاع (الواجهة) | 2,22 سم |
| العمق | 279,9 ملم |
| العرض | 383,2 ملم |
الأمن
| وحدات النظام الموثوق بها (TPM) | نعم |
| نسخة جزء المنصة الموثوق (TPM) | 2.0 |
| نوع فتحة قفل الكابل | Kensington |
| فتحة قفل الكابل | نعم |
إدارة الطاقة
| USB Power Delivery | نعم |
| منفذ شحن USB من النوع C | نعم |
| طاقة محول التيار المتردد | 240 عرض |
بطارية
| سعة البطارية | 5815 مللي أمبير ساعة |
| استطاعة البطارية (واط ساعي) | 90 واط ساعي |
| عدد وحدات البطارية | 4 |
برمجيات
| البرمجيات المرفقة | Nvidia GeForce Experience, Nahimic 3, MSI App Player, Mystic Light, Game Highlights, MSI Companion, Crosshair, Battery Master, MSI Center, Discrete Graphics Mode, MSI AI Engine, Nvidia Broadcast, Microsoft Effect Pack (MEP) |
| نظام التشغيل المثبت | Windows 11 Home |
| Microsoft Copilot | نعم |
لوحة المفاتيح
| مفتاح Copilot | نعم |
| لون الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح | RGB |
| منطقة الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح | 24-zone RGB |
| لوحة مفاتيح رقمية | نعم |
| لوحة مفاتيح مضاءة خلفياً | نعم |
| جهاز التأشير | لوحة التحكم باللمس |
أداء
الربط
| طور USB Type-C DisplayPort Alternate | نعم |
| منفذ سماعة/ميكروفون مزدوج | نعم |
| منفذ الصاعقة 4 من انتل | نعم |
| اصدار وصلة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI | 2.1 |
| عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة HDMI | 1 |
| عدد منافذ بطاقة الشبكة (RJ-45) | 1 |
| عدد بوابات USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
الشبكات
| اصدار البلوتوث | 5.3 |
| بلوتوث | نعم |
| معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية LAN | 10,100,1000 ميجابيت ثانية |
| اتصال الشيكة المحلية LAN | نعم |
| طراز كونترولر WLAN | AMD RZ616 |
| الشركة المصنعة لوحدة تحكم في الشبكة الملحية اللاسلكية | AMD |
| نوع الشبكة المحلية الاسلكية Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| اتصال شبكة الجوال | لا |
| معيار واي فاي | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
آلة التصوير
| نوع الخصوصية | مغلاق الخصوصية |
| كاميرا للخصوصية | نعم |
| كاميرا بالأشعة تحت الحمراء | نعم |
| سرعة التقاط الفيديو | 30 عدد اللقطات لكل ثانية |
| كاميرا أمامية نوع HD | عالي الوضوح |
| آلة تصوير أمامية | نعم |
الصوت
| قدرة مكبر الصوت | 2 عرض |
| عدد مكبرات الصوت المدمجة | 2 |
| نظام الصوت | Nahimic 3 |
الرسومات
| طراز موائم الرسوميات المدمج | AMD Radeon 890M |
| بطاقة رسوميات ديسكريت | نعم |
| موائم الرسوميات المدمج | نعم |
| مصنع وحدة معالجة الرسومات المدمجة | AMD |
| نوع ذاكرة الرسوميات المدمجة | GDDR7 |
| ذاكرة موائم الرسوميات المكتومة | 8 جيغابايت |
| طراز موائم الرسوميات المخبأ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| الشركة المصنعة لوحدة معالجة الرسومات المنفصلة | NVIDIA |
وسائط التخزين
| نوع محرك الأقراص الضوئية | لا |
| عامل شكل SSD | M.2 |
| وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية | PCI Express 4.0 |
| NVMe | نعم |
| سعة محرك الأقراص الثابتة الخارجية | 1 تيرا بايت |
| عدد سواقات الأقراص الثابتة SSD المركبة | 1 |
| الاستطاعة الإجمالية لسواقات القرص الثابت | 1 تيرا بايت |
| وسائط التخزين | سواقة قرص ثابت |
| سعة التخزين الاجمالية | 1 تيرا بايت |
الذاكرة
| الحد الاقصى لسعة الذاكرة الداخلية | 96 جيغابايت |
| مداخل الذاكرة | 2x SO-DIMM |
| تصميم الذاكرة فتحات x حجم) | 2 x 16 جيغابايت |
| سرعة ساعة الذاكرة | 5600 ميجا هرتز |
| نوع الذاكرة الداخلية | DDR5-SDRAM |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيغابايت |
وحدة المعالجة العصبية (NPU)
| يصل أداء وحدة المعالجة العصبية حتى | 50 TOPs |
| يصل إجمالي أداء المعالج حتى | 80 TOPs |
| وحدة المعالجة العصبية | AMD Ryzen AI |
| Copilot+ PC | نعم |
المعالج
| ذاكرة التخزين السريعة (المستوى الثاني) | 12 ميجا بايت |
| ذاكرة التخزين السريعة (المستوى الثالث) | 24 ميجا بايت |
| نوع الذاكرة المخبئية للمعالج | L2 & L3 |
| ذاكرة المعالج المخبئية | 36 ميجا بايت |
| ترددات المعالج | 2 جيغاهرتز |
| تردد تعزيز المعالج | 5,1 جيغاهرتز |
| أسنان المعالج | 24 |
| نوى المعالجات | 12 |
| طراز المعالج | 370 |
| فئة المعالج | AMD Ryzen AI 9 HX |
| صانع المعالج | AMD |
عرض
| معدل التحديث الأقصى | 240 هرتز |
| مساحة الألوان الأساسية أحمر أخضر أزرق | DCI-P3 |
| سلسلة الألوان | 100% |
| سطوع الشاشة | 400 شمعة/متر مربع |
| شاشة مقاومة للمعان | نعم |
| نسبة الأبعاد الأصلية | 16:10 |
| نوع اللوحة | IPS-Level |
| نوع HD | Quad HD+ |
| الشاشات الحساسة التي تعمل باللمس | لا |
| وضوح العرض | 2560 x 1600 بيكسل |
| قطر الشاشة | 43,2 سم (17″) |
تصميم
| الاسم التجاري الأصلي | MSI |
| مادة الغطاء | معدن, البلاستيك |
| شكل الجهاز | صدفي |
| لون المنتج | أسود |
| نوع المنتج | حاسوب محمول |
| اسم اللون | Core Black |
اشترِ MSI Pulse A17 AI+ C3XWGKG-014BE في السعودية
تبحث عن سعر MSI Pulse A17 AI+ C3XWGKG-014BE في السعودية؟ السعر الحالي والكمية المتوفرة في أعلى هذه الصفحة.
المزيد من منتجات MSI
المعلومات الرسمية: صفحة المنتج لدى MSI.
منتجات أصلية من معدات الرياض للأعمال، شريك لينوفو الذهبي، نخدم جميع مناطق المملكة منذ 1986.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.